油封
| 适用车型 | 规格型号 |
| 10045884(原厂) | 133.36X187.5X24(氢化丁晴) |
| 100X115X12(王) | 100X115X12(王) |
| 1050差速器油封 | 45X79X12 |
| 1060后轮内油封 | 94X130X12/22 |
| 110X132X13 | 韩国FZ变速箱二轴油封 |
| 115X140X14 | 115X140X14 |
| 120X140X10.5 | TB骨架油封 |
| 13T平衡轴油封 | 165X195X15 |
| 13T前轮油封 | 140X160X10 |
| 140/145一轴油封 | 45X62X10 |
| 140二轴/4100曲前油封 | 55X80X12 |
| 145修理包总泵 | 145修理包总泵 |
| 151后轮(铁) | 140X160X12 |
| 151后轮油封(毛毡) | 108X144X16 |
| 151前轮油封 | 95X134X15 |
| 153/大同120二轴油封 | 70X88X12 |
| 153半轴油封(胶) | 60X72X10 |
| 153半轴油封(铁) | 60X72X8 |
| 153差速器油封 | 80X135X12/26 |
| 153贯通轴油封 | 70X95X12/18 |
| 153后轮油封(胶) | 153X175X13 |
| 153后轮油封(双簧) | 153X175X13 |
| 153后轮油封(铁) | 153X175X13 |
| 153平衡轴油封 | 145X175X14 |
| 153前轮(铁) | 130X150X10 |
| 153前轮油封(防泥水) | 130X150X12 |
| 153前轮油封(胶) | 130X150X10 |
| 153修理包总泵 | EQ153(3514N-010) |
| 153一轴油封 | 50X70X10 |
| 153支架油封 | 40X52X12 |
| 153中桥差速器 | 105X135X14/20 |
| 20X42X10 | 20X42X10 |
| 26X47X10 | 26X47X10 |
| 28*35.5*5 | 28*35.5*5 |
| 30*40*6 | 30*40*6 |
| 30X45X10(农机) | 30X45X10 |
| 30X50X10(农机) | 30X50X10 |
| 30X52X8(农机) | 30X52X8 |
| 30X55X12(农机) | 30X55X12 |
| 3103045AA3Q前轮油封 | 105X140X12/25 |
| 32X45X10(农机) | 32X45X10 |
| 35*45*6 | 35*45*6 |
| 35X50X10(农机) | 35X50X10 |
| 35X56X10(农机) | 35X56X10 |
| 35X58X12(农机) | 35X58X12 |
| 38X58X12(农机) | 38X58X12 |
| 40*50*6 | 40*50*6 |
| 40X55X15.5 | 油封 |
| 40X58X8(农机) | 40X58X8 |
| 40X62X5(农机) | 40X62X5 |
| 40X64X8(农机) | 40X64X8 |
| 40X65X12(农机) | 40X65X12 |
| 40X70X12(农机) | 40X70X12 |
| 4110/6110曲轴后油封 | 7孔 |
| 4110/6110曲轴后油封(氟胶) | 5孔 |
| 42X62X8 | 42X62X8 |
| 42X75X12(农机) | 42X75X12 |
| 438/440/498桥半轴油封 | 74X156X17.5/22.2 |
| 457/16T/柳特王差速器 | 88X142X20 |
| 457/16T/柳特王平衡轴油封 | 165X195X20 |
| 457/柳特王前轮油封 | 105X154X16 |
| 457半轴油封(胶) | 65X80X12 |
| 457贯通轴(分体) | 75X100X12 |
| 457贯通轴(一体) | 75X100X13 |
| 457后轮(胶) | 155X180X14 |
| 457后轮加大(胶)油封 | 165X186X14 |
| 457后轮加大(铁)油封 | 165X186X14 |
| 457后轮油封(铁) | 155X180X14 |
| 457加大前轮油封 | 110X154X16 |
| 457桥前轮油封防泥水 | 106X154X12/20 |
| 45X62X12(农机) | 45X62X12 |
| 45X65X12(农机) | 45X65X12 |
| 45X70X12(农机) | 45X70X12 |
| 45X70X8(农机) | 45X70X8 |
| 45X75X12(农机) | 45X75X12 |
| 460/13T后轮油封(铁) | 160X180X13 |
| 460/襄桥13T后轮油封(胶) | 160X180X13 |
| 460半轴油封(铁) | 66X77X8 |
| 460差速器油封 | 94X175X12/26 |
| 460中桥差速器油封 | 94X135X15/20 |
| 462半轴油封 | 42X55X7 |
| 462曲轴前油封 | 32X47X8 |
| 485桥后轮油封 | 135X175X18 |
| 48X75X10(农机) | 48X75X10 |
| 490曲轴前油封 | 60X80X12 |
| 49X101X8/10 | 49X101X8/10 |
| 50X62X12 | 50X62X12 |
| 50X70X90(3节) | 液压油缸油封 |
| 50X72X10(农机) | 50X72X10 |
| 50X72X5(农机) | 50X72X5 |
| 50X72X8(农机) | 50X72X8 |
| 50X80X12(农机) | 50X80X12 |
| 50X80X8(农机) | 50X80X8 |
| 517/54防尘圈 | 78X85 |
| 55X80X12(PTFE) | 55X80X12(PTFE) |
| 55X80X8(农机) | 55X80X8 |
| 58X71X86 | 液压油缸油封 |
| 60X80X8(农机) | 60X80X8 |
| 60X85X12(PTFE) | 60X85X12 |
| 60X85X8(农机) | 60X85X8 |
| 60X91.5X12 | 60X91.5X12 |
| 6105曲轴前油封PTFE | 65X90X12 |
| 6110曲轴后油封(PTFE) | 100X125X12 |
| 6110曲轴后油封(双簧) | 100X125X12 |
| 6110曲轴前油封(PTFE) | 72X95X12 |
| 65X120X13 | 65X120X13 |
| 65X85X10(农机) | 65X85X10 |
| 65X90X10(农机) | 65X90X10 |
| 65X95X12(农机) | 65X95X12 |
| 700F后轮油封 | 81.7X121X12/19 |
| 70X90X110 | 液压油缸油封 |
| 70X95X12(农机) | 70X95X12 |
| 75X95 | A-1205-P-2590 |
| 801961.15 | 801961.15 |
| 805008 | 805008 |
| 80X113X10/16.6 | 80X113X10/16.6 |
| 80X120X12 | 80X120X12 |
| 82.5*108*15/18 | 安凯459差速器油封 |
| 82X108 | A-1205-R-2592 |
| 90X110X12(农机) | 90X110X12 |
| A-1205-R-2592 | 100494-2500887C91 |
| AOE 轮边胶圈 | 258*5.8 |
| AOE300后桥差速器 | 95X152X12/24.3 |
| AOE300桥半轴油封 | 68X80X12 |
| AOE300桥贯通轴油封 | 70X95X14/24.8 |
| AOE300中桥差速器 | 95X125X14/27.8 |
| A奥威(AOE300)桥后轮油封 | 175X200X24 |
| A时代轻卡半轴油封 | 65X136X12/14 |
| BJ1041后轮内油封 | 97.4X120X12 |
| BJ1041前轮油封 | 59X85X12.7 |
| BJ130/1046前轮油封 | 55X82X12.7 |
| BJ130/375/380/385气门油封 | BJ130/375/380/385气门油封 |
| BJ130差速器油封(双层) | 47X84X12.5/14.5 |
| BJ130方向机油封 | 32X44X10 |
| BJ130后半轴油封 | 36X46X7 |
| BJ130后轮内油封 | 100X120X13 |
| BJ130后轮油封 | 98X120X13 |
| BJ130加大半轴油封 | 38X56X12 |
| BJ130加大差速器油封 | 45X78X11/18.5 |
| BJ130加大后轮油封 | 95X125X12 |
| BJ130气门油封 | BJ130气门油封 |
| BJ130小半轴油封 | 35X46X7 |
| BJ212变速器 | 42X68X20 |
| BJ212差速器油封 | 42X75X10 |
| BJ212方向机油封 | 30X45X10 |
| BJ212前后轮油封 | 60X86.5X10 |
| BJ212前轮油封 | 60X86.5X12 |
| BPW12吨桥油封 | BPW12吨桥油封 |
| BPW14吨桥油封 | BPW14吨桥油封 |
| BPW16吨桥油封 | BPW16吨桥油封 |
| BPW后轮油封/ECO | 135X156.7X8/10 |
| CA1026半轴油封 | 51X76.5X10/12 |
| CA1026差速器油封 | 42X75X12 |
| CA1026二轴油封 | 45X65X12 |
| CA1026后轮内油封 | 35X55X10 |
| CA1026后轮油封 | 65X95X10 |
| CA1046/520二轴油封 | 45X72X12 |
| CA141/151一轴油封 | 43X63X9 |
| CA141/玉柴6105曲轴前(丙) | 65X90X12 |
| CA141前轮油封 | 85X130X12 |
| CA151/六平柴半轴油封 | 55X70X10 |
| CA151方向机油封 | CA151方向机油封 |
| CA498气门油封 | CA498气门油封 |
| CAC141/151二轴油封 | 60X75X10 |
| DLS O型圈 | 265X7 |
| DLS大力神中桥差速器油封 | 97X130X17 |
| EQ1041二轴油封 | 45X65X10 |
| EQ1060传动轴 | 51X80X12 |
| EQ1060后轮外 | 85X110X15 |
| EQ1060后轮外油封 | 85X110X12 |
| EQ1060后轮油封 | 95X130X12 |
| EQ1061半轴油封 | 95X130X14 |
| EQ1061差速器油封 | 55X80X26 |
| EQ1061前轮油封 | 79X97X10 |
| EQ1061一轴油封 | 38X52X9 |
| EQ140/CA141后轮外油封(铁壳毛毡) | 117X137X8 |
| EQ140差速内外(三件套) | 62X93X6/8 |
| EQ140差速器油封 | 62X93X30 |
| EQ140差速器油封(新式) | 62X93X13 |
| EQ140二轴油封 | 65X90X10 |
| EQ140后轮内油封 | 98X130.5X12 |
| EQ140空压机油封 | 25X45X10 |
| EQ140前轮油封 | 90X116X10 |
| EQ145 | 半轴油封 |
| EQ145半轴油封 | 53X64X10 |
| EQ145差速器油封 | 80X110X15/32 |
| EQ145后轮油封 | 104X135X9 |
| EQ145前轮油封(胶) | 114.5X133X10 |
| Fst小八档二轴一体油封 | 75X100X20 |
| HF1048/1045/H330V6盆角齿油封 | 64X103X10/20.5 |
| HF132/6600差速器油封 | 58X103X12/20 |
| HF132/6600前轮油封 | 70X100X10.5 |
| HF6600半轴油封 | 48X102X8/10 |
| HF6700/6800差速器胶 | 57X103X12/20 J |
| HF6700/6800前轮油封 | 72X90X8 |
| HF6700半轴油封 | 50X100X8/10 |
| HF6782半轴油封 | 57X124X12/14 |
| HF6782差速器油封 | 65X114X10/25 |
| HF6782后轮内油封 | 127X147X11 |
| HF6782前轮油封 | 102X116X14 |
| HF6790半轴油封 | 60X124X14 |
| HF6800后轮内油封 | 95X130X12/20 |
| HF6832半轴油封 | 60X132X12/14 |
| HOWO A7平衡轴油封 | 140X165X18 |
| HOWO差速器 | 83X140X20 |
| HOWO贯通轴 | 76X110.5X14 |
| HOWO平衡轴油封 | 160X194X10.5 |
| HOWO双中桥差速器 | 82X108X20 |
| J6领航版PA2Q前轮油封 | 111.1X150.5X13/26.6 |
| J6领航版差速器油封 | 88X142X12/20.7 |
| J6领航版贯轴油封 | 75X100X12/18.5 |
| J6领航版前轮油封/内旋(台阶) | 111X150X12/25 |
| J6前轮油封 | 70X90X10 |
| J6轻卡盆角齿油封 | 60X103X13.5/15 |
| J6双中差速器油封 | 85X105X12/25 |
| J6重卡差速器油封(一体) | 85X145X12/26.5 |
| JM50/6120曲轴前油封 | 70X100X12 |
| L375气门油封 | 24个/组 |
| N130/131传动轴油封 | 51X76X21 |
| NJ-130、131后轮油封(铁壳) | 72X110X12/23 |
| NJ130/131/136前轮油封(铁) | 65X100X21 |
| NJ136传动轴 | 51X76X12 |
| NJ136后半轴油封 | 36X47X7 |
| S-A630 | A-1205-P-2590 |
| S195起动机油封 | 35X60X12 |
| S195曲轴后油封 | 50X80X12 |
| STR 大O型圈 | 250*7 |
| STR 小O型圈 | 120*5.7 |
| STR68级气门油封 | STR68级气门油封 |
| STR半轴油封 | 55X70X12 |
| STR差速器 | 85X105X16(三封) |
| STR差速器油封(分) | 85X105X8 |
| STR差速器油封(一体) | 85X105X16 |
| STR后轮(一体,带O型圈) | 190X220X30 |
| STR后轮(三唇口) | 190X220X30 |
| STR后轮油封(分体) | 190X220X15 |
| STR后轮油封(分体四唇) | 190X220X15 |
| STR后轮油封(四唇口) | 190X220X30 |
| STR后轮油封一体(铁壳) | 190X220X30 |
| STR换挡气缸修理包 | 单缸 |
| STR欧Ⅱ气门油封 | STR欧Ⅱ气门油封 |
| STR平衡轴修理包(橡胶圈) | |
| STR平衡轴油封(分体) | 160X185X10.5 |
| STR平衡轴油封(一体) | 160X185X21 |
| STR前轮油封 | 140X160X13(胶) |
| STR前轮油封(防泥水) | 140X160X11/14 |
| STR曲轴后油封 | 115X140X12 |
| STR曲轴后油封(一体) | 115X140X16/18 |
| STR曲轴后油封一体(氟) | 115X140X16/18 |
| STR曲轴前油封 | 95X115X12 |
| TG 60X85X14双簧 | 60X85X14 |
| TG35X65X12 | 35X65X12 |
| TG4/68X90X5 | TG4/68X90X5 |
| TG骨架油封 | 35X62X12 |
| TG骨架油封2 | 45X75X12 |
| YN4110/4102气门油封 | YN4110/4102气门油封 |
| (TBT)康迈免维护前轮油封(10080745) | 95X140X21 |
| Φ102助力器修理包 | Φ102助力器修理包 |
| φ102助力泵修理包 | φ102助力泵修理包 |
| 安凯/方盛459差速器油封 | 82.5X140X17/21 |
| 安凯459 O型圈 | |
| 安凯459贯通轴油封 | 76.26X95.27X17 |
| 安凯459贯通轴油封(配华凌) | 75.2X95.2X15/25 |
| 安凯459贯通轴油封(配安凯桥) | 76.3X95.2X17 |
| 安凯459后轮油封 | 180X209/215X20.9 |
| 安凯459后轮油封/免维护 | 125*160/160*200 |
| 安凯459后桥差速器油封 | 82.5X140X21/26 |
| 安凯459中桥差速器油封 | 82.5X108X18 |
| 安凯459中桥差速器油封 | 82.5*108*17 |
| 安凯459中桥差速器油封/配柳汽、华菱(铁壳) | 82.5X108X17 |
| 安凯后轮油封配粗O型圈(胶/三封250*7) | 145X175X27 |
| 安凯桥后轮油封(粗圈250*7) | 145X175X27 |
| 安凯双胶圈/手套 | 250X7 |
| 半轴油封 | 39X78.5X10.3/13.3 |
| 半轴油封 | 56X76.5X10 |
| 半轴油封 | 40X50X8 |
| 半轴油封 | 39X76.5X10.3 |
| 半轴油封 | 38X76.5X8/9.5 |
| 半轴油封 | 44X82X7 |
| 北奔差速器油封 | 85X145X12/37 |
| 北奔大O型圈 | 265*5.3 |
| 北奔后轮配细O型圈(胶/三封) | 145X175X27 |
| 北奔后轮油封(配汉德桥细) | 145X175X27 |
| 北奔前轮油封 | 120X150X15 |
| 北奔中桥差速器(一体) | 85X105X26 |
| 北奔中桥差速器油封(分体) | 85X105X12/13 |
| 北方奔驰贯通轴油封(分体) | 75X95X10 |
| 北方奔驰贯通轴油封(一体/三封) | 75X95X20 |
| 北方奔驰贯通轴油封(一体) | 75X95X20 |
| 北方奔驰后轮油封(分体) | 145X175X13/14 |
| 北京130差速器油封 | 47X84X10/12.5 |
| 北汽福田半轴油封 | 32X44X8 |
| 奔驰/悍威后轮油封/一体 | 145X175X19/21 |
| 奔驰/新悍威后轮油封 | 145X175X19 |
| 奔驰平衡轴油封(分体) | 170X190X8.5 |
| 奔驰平衡轴油封(一体) | 170X190X17 |
| 变速器油封 | 42X76X9 |
| 变速箱油封 | 55X75X10 |
| 叉车后轮油封铁 | 100X125X12 |
| 差速器油封 | 75X126X18/26 |
| 差速器油封 | 38X74X11 |
| 差速器油封 | 55X104X10/31 |
| 常柴485曲轴后油封(丙) | 85X110X12 |
| 常柴485曲轴前油封 | 52X72X12 |
| 朝柴4102/6102曲轴前油封 | 60X85X12 |
| 朝柴4102曲轴后油封 | 100X135X14 |
| 朝柴6102/4102曲轴前(丙) | 60X85X12 |
| 朝柴6102双缸空压机油封 | 25X42X8 |
| 朝阳4102汽门油封 | 朝阳4102汽门油封 |
| 大柴498曲轴前油封 | 58X80X10 |
| 大柴6110曲前油封(丙) | 72X95X12 |
| 大柴6110曲轴后(单簧) | 100X125X12 |
| 大力神K2000平衡轴油封 | 150X180X15 |
| 大同120变速箱二轴油封 | 80X100X12 |
| 德龙7.5T前轮油封 | 100X130X12 |
| 德龙9.5T前轮油封 | 113X140X12 |
| 德龙F3000前轮油封/防泥水 | 113X140X12 |
| 德龙M3000前轮油封 | 85X110/115X7/7.5(五件套) |
| 德龙X3000后轮油封/(五件套) | 132X160.3X9.5/10 |
| 德纳459差速器油封 | 90X148X12/26 |
| 德纳485桥差速器油封 | 97.5X162/175X16/24 |
| 德纳485桥贯通轴油封 | 74.6X101.7X12/23 |
| 德纳485中桥差速器油封 | 92X116/125X25 |
| 德纳桥轮边胶圈 | 260X3.7 |
| 东风13T/460贯通轴油封 | 82X108X13/18 |
| 东风大力神贯通轴油封 | 66X96X11.5 |
| 东风大力神后轮油封(双O型圈) | 190X220X22 |
| 东风大力神中桥差速器油封 | 100X130X13/18 |
| 东风德纳485后轮油封 | 120/125.5X172X14/18.5 |
| 东风后轮油封 | 70X105X12 |
| 东风劲诺后轮内油封 | 63X137X13/15 |
| 东风劲诺后轮外油封 | 118.5X152X13.2 |
| 东风凯普特半轴油封 | 51X94X9.6 |
| 东风天锦半轴油封 | 53X63X8 |
| 东风天锦后轮油封 | 100X140X11/21 |
| 东风天锦前轮油封 | 125X145X10 |
| 东风天龙差速器油封 | 100X152X20/24 |
| 东风天龙大力神后轮油封(PTFE) | 190X220X22(PTFE) |
| 东风天龙旗舰/青特后轮油封 | 125*148*8.1*9.3 |
| 东风天龙前轮油封 | 136X160X10 |
| 东风紫罗兰后轮油封 | 185X208X12 |
| 二轴油封 | 50X63.5X8 |
| 法士特12档/奥威一轴油封 | 52X72X10 |
| 法士特12档/奥威一轴油封(氟胶) | 52X72X10 |
| 法士特变速箱二轴油封/铝壳箱/氟胶 | 95.25X114.3X12 |
| 法士特变速箱后油封(分) | 95.25X114.4X8/12 |
| 法士特变速箱前油封 | 47.63X65.07X6.35 |
| 法士特气缸修理包 | 5件套 |
| 法士特小八挡二轴油封 | 75X100X10 |
| 法士特小八挡气缸修理包 | 4件套 |
| 法仕特变速箱二轴油封(一体) | 95.25X114.3X20.32 |
| 方向机油封3401R3 | 22X30X5.5 |
| 方向机油封3401YJ | 22X30X5.5 |
| 方向机油封B44 | 22X35X6 |
| 方向机油封一批 | |
| 福田512二轴油封 | 40X60X10 |
| 福田差速器油封 | 40X60X12 |
| 福田二轴油封 | 40X62X10 |
| 福田后轮油封 | 100X125X9/12 |
| 福田前轮油封 | 80X105X12 |
| 福田轻卡后轮油封 | 40X62X8 |
| 福田小卡差速器油封 | 42X75X10/15.5 |
| 富华470贯通轴油封/内旋/氟胶 | 76.3X95.2X10/20 |
| 富华500K后轮油封/免维护 | 108X153X20 |
| 富华桥13T油封 | 108X153X17 |
| 富华桥16T油封 | 125X160X15 |
| 富华桥20T油封 | 136.5X200X20 |
| 富华桥免维护后轮油封 | 130X165X13.5/14 |
| 格尔发后轮油封 | 140X167X12 |
| 格尔发前轮油封 | 130X150X14 |
| 格尔发前轮油封/内旋 | 142X170X15 |
| 工程机械后轮油封 | 130X160X15 |
| 骨架油封 | 103X128X12 |
| 骨架油封 | 42X62X12 |
| 骨架油封 | 50X63X8 |
| 广汽日野半轴油封 | 75X165X12.5/18.5 |
| 广汽日野差速器油封 | 90X125X10/17 |
| 广汽日野后轮油封 | 160X182X16 |
| 广汽日野平衡轴油封 | 140X160X14 |
| 哈齿85箱二轴油封 | 70X90X12 |
| 哈齿95箱二轴油封 | 90X115X12 |
| 汉德425/M3000后轮油封(配110细圈) | 125*148/152*8/10(五件套) |
| 汉德469后轮油封(分体) | 185X210X11/22 |
| 汉德469后轮油封(一体) | 185X210X22 |
| 汉德469桥贯通轴油封 | 85X120X16 |
| 汉德485差速器油封 | 85X105X18 |
| 汉德485贯通轴油封 | 68X90X20 |
| 汉德(曼桥)后轮油封 | 145X175/205X15 |
| 汉德轮边胶圈包/双胶圈/手套 | 3件套 |
| 汉德前轮油封 | 100X130X17/19 |
| 汉德桥35T后轮油封 | 220X245X22 |
| 汉德桥(矿车))前轮油封 | 165X195X12 |
| 汉德桥差速器油封 | 85X110X13/18 |
| 杭齿100箱/H4G一轴油封 | 50X72X12 |
| 豪沃A7差速器油封 | 85X110X12/17 |
| 豪沃A7差速器油封 | 85X150X16.3/24 |
| 豪沃A7后轮油封(六件套) | 131X156X8.5 |
| 豪沃A7前轮油封 | 85X108X6.8/8.5 |
| 豪沃轻卡/L3000后轮油封 | 96.7X119.3/97.5X125 |
| 豪沃轻卡半轴油封 | 45X54X7 |
| 豪沃轻卡差速器油封 | 62X122/128X12/27 |
| 豪沃轻卡后轮油封 | 65X91.5X10 |
| 盒式油封(内旋) | 145X175X14.5/15 |
| 红塔后轮外封 | 32X43X10 |
| 红岩(后) | 红岩后轮螺丝 |
| 红岩杰狮/H8B后轮油封 | 190X220X16 |
| 红岩杰狮9.5T前轮油封 | 152X180X11 |
| 红岩杰狮H8B差速器油封 | 90X130X20 |
| 红岩杰狮差速器油封 | 90X115X18 |
| 红岩杰狮贯通轴油封 | 80X100X18 |
| 红岩杰狮平衡轴油封 | 165*210*15 |
| 红岩杰狮平衡轴油封 | 165X210X15 |
| 红岩杰狮前轮油封 | 120X150X12 |
| 后轮油封 | 110X140X16 |
| 后轮油封 | 75X90X10 |
| 后轮油封 | 95X130X10 |
| 湖动1080后轮外油封(铁壳毛毡) | 117X127X8 |
| 华凌前轮油封(胶) | 130X154X14(胶) |
| 华菱前轮油封 | 130X154X11(铁) |
| 华菱前轮油封/免维护 | 130X154X14 |
| 减速机油封 | 120X165X10/14.8 |
| 减速机油封1 | 110X160X13/49 |
| 减速机油封2 | 144X185X17 |
| 减速机油封4027 | 125X160X14 |
| 减速机油封(配40779轴承) | 235X265X16 |
| 减速机油封(配540626AA轴承) | 113X150X12/13.5 |
| 减速机油封(配801806轴承) | 125X180X12/15 |
| 减速机油封(配K713轴承) | 135X175X20.5 |
| 江淮6600后轮油封 | 85X115X12 |
| 江淮6700半轴油封 | 48X100X8/10 |
| 江淮6700后轮内油封(铁) | 80X113X12/23 |
| 江淮6800半轴油封 | 56X112X8/10 |
| 江淮半轴油封 | 55X102X8/10 |
| 江淮半轴油封 | 49X100X8/10 |
| 江淮好运轮油封 | 60X91.5X10 |
| 江淮亮剑者半轴油封 | 78X157X12.5/14 |
| 江淮威铃二轴油封 | 58X75X10 |
| 江淮小薇半轴油封 | 39.5X76.5X8 |
| 江淮一轴油封 | 40X55X7 |
| 解放J6P A1Q前轮油封 | 111.1X150X12/25 |
| 解放J6PA2Q前轮油封/免维护 | 111.1X150.5X16/19.5 |
| 解放六平柴/13吨平衡轴油封 | 155X185X18 |
| 金刚588/福田半轴油封(胶) | 53X63X10 |
| 金龙差速器油封 | 72X122X11/23.5 |
| 金龙差速器油封 | 80X122X13/15.5 |
| 金王子前轮油封 | 135X170X12 |
| 九平柴方向机油封 | 25X40X8 |
| 凯普特N300差速器 | 68X104X12/18 |
| 凯普特后轮油封 | 95X115X10 |
| 凯普特前轮油封 | 77.5X91X14.4 |
| 康迈桥后轮油封(10045884) | 133.35X187.5X24 |
| 康迈桥前轮油封/内旋氟胶(10045883) | 111*150*25 |
| 康明斯6BT曲轴前油封 | 63.5X79.5X8 |
| 康明斯6CT曲后油封(王) | 130X150X10 W |
| 康明斯6CT曲轴后油封PTFE | 130X150X14 |
| 康明斯6CT曲轴前油封PTFE | 75X93X8 |
| 客车半轴油封 | 63X126X17 |
| 联合众卡贯通轴油封(内旋) | 75.2X95.2X12/16 |
| 联合重卡470桥贯通轴油封 | 76.2X95/105X9.5/17 |
| 联合重卡后轮油封 | 133X187X16/26 |
| 联合重卡后桥差速器油封 | 82X140X18 |
| 联合重卡中桥差速器油封 | 82X108X10/18 |
| 烈火金刚后轮外油封 | 80X115X12 |
| 六安642二轴油封 | 50.5X63.5X8 |
| 洛拖6105曲轴后油封 | 105X130X12 |
| 美驰桥前轮油封 | 89X123X24/内旋 |
| 南峻轻卡半轴油封 | 60X102X8/10 |
| 农机油封 | 90X117X12 |
| 农机油封1 | 60X75X12 |
| 农机油封2 | 35X55X12 |
| 农机油封3 | 50X75X12 |
| 农机油封4 | 42X65X8 |
| 农机油封5 | 52X62X8 |
| 欧马可后轮油封 | 104X145X11/21 |
| 欧曼前轮油封 | 115X135X10 |
| 蓬翔485后轮油封 | 165X186X28 |
| 前轮油封 | 90X117.5X10 |
| 青岛485差速器油封 | 85X150/169X33 |
| 青特435后轮油封 | 155X185X13/14 |
| 青特435后轮油封/一体 | 155X185X26 |
| 青特免维护前轮油封 | 110X140X16旋转 |
| 轻卡差速器油封 | 60X114X10/25 |
| 轻卡后轮油封 | 100X140X12 |
| 曲轴后油封 | 105X130X13 |
| 曲轴前油封 | 55X75X12 |
| 三吨王半轴油封 | 50X62X8 |
| 三吨王前轮油封 | 85X105X10 |
| 陕汽汉德469中桥差速器油封 | 85X140X19.8 |
| 上柴6135曲轴前油封(丙) | 55X85X12 |
| 上柴D6114曲轴前油封 | 75X93X8 |
| 邵发480曲轴前油封 | 50X70X12 |
| 邵发480曲轴前油封(丙) | 52X72X10 |
| 时代轻 卡半轴油封 | 45X55X10 |
| 时代轻卡/江淮半轴油封 | 49X102X8/10 |
| 时代轻卡半轴 | 44.5X94.5X8/10 |
| 时代轻卡半轴油封 | 44X56X10 |
| 时代轻卡半轴油封 | 45X56X10 |
| 时代轻卡后轮 | 95X150X14 |
| 时代轻卡后轮内 | 75X102X9/19 |
| 时代轻卡后轮油封 | 115X135X13 |
| 时代轻卡后轮油封 | 85X120X12 |
| 时代轻卡后轮油封(A) | 115X145X12 |
| 时代轻卡后轮油封1 | 35X56X10 |
| 时代轻卡前轮油封 | 60X90X12 |
| 时代轻卡前轮油封 | 60X90X8 |
| 水泵油封 | 32X52X12 |
| 四速变速箱前油封 | 40X65X12 |
| 苏州金龙6791前轮油封 | 94X112X12 |
| 苏州金龙差速器油封 | 70X116X10/25 |
| 索马桥后轮油封 | 140X170X14.5/16 |
| 天龙平衡轴 | 160X200X15 |
| 外螺纹骨架油封/氟胶 | 130X150X14 |
| 万里扬二轴/福田前轮油封 | 55X85X12 |
| 万里扬二轴油封 | 60X74X8 |
| 潍柴68气门油封/丁睛 | |
| 五吨王半轴油封 | 58X80X10 |
| 五十铃NKR后轮内油封 | 77X102X9/19 |
| 五十铃NKR后轮外油封 | 46X94.5X8/10 |
| 五十铃NKR前轮油封 | 73X90X8 |
| 五十铃变速箱后油封 | 40X68X11 |
| 五十铃曲轴前油封 | 95X118X10 |
| 锡柴6DF1曲轴后(油封王) | 103.6X128X12 |
| 厦门金龙后半轴油封 | 85X125X12 |
| 厦门金龙后轮内油封 | 105X135X14 |
| 厦门金龙后轮外油封 | 85X105X12 |
| 小J6半轴油封 | 48X101/105X14.5 |
| 小J6差速器油封 | 78X135X13/25 |
| 小J6领航版半轴油封 | 57X111X17.8/22 |
| 小J6领航版后轮内油封 | 87X130X10.5/18 |
| 小J6领航版后轮外油封 | 57X111/116X15.2 |
| 小J6领航版前轮油封 | 74X100X9/16.5 |
| 小J6前轮油封 | 95X132X12/25.5 |
| 小J6窄体后轮油封 | 80X114X11/19 |
| 小金宝后轮油封 | 65X95X12 |
| 新498半轴油封 | 84X161X17.8/20.6 |
| 新498后轮内油封 | 165X186X16 |
| 新EQ140前轮油封 | 120X140X12 |
| 新J6领航版后轮油封 | 133.35X186X22 |
| 新J6领航版后轮油封(康迈桥内转型) | 133X187X24 |
| 新大威后轮油封 | 135X175X12/15 |
| 新东风460/13T后轮 | 159X180X13 |
| 新东风德纳桥后轮油封 | 129.8*165/170*202 |
| 新东风天龙后轮油封 | 191.5X214X16 |
| 新福田金刚半轴油封 | 46X63X10 |
| 新江淮前轮油封 | 100X116X12 |
| 新康迈桥后轮油封/免维护(10045887) | 120.5X160.5X29 |
| 新款X3000/X5000后轮油封(配BTH-0458A) | 131X160/167X9.5/10 |
| 新欧曼/STR差速器总成 | 85X135X8/19.8 |
| 新式140差速器 | 62X93X30 |
| 新式减速机油封 | 189.5X230X16 |
| 新沃盛/富华300K后轮油封 | 117X152.5X17 |
| 徐工16T吊车轮边油封 | 112X150X15 |
| 扬柴4105曲轴前油封 | 65X85X12 |
| 扬动380/480曲轴前油封(丙) | 55X75X12 |
| 扬动380曲轴后油封 | 80X110X12 |
| 扬州480曲轴后油封(丙) | 80X100X12 |
| 扬州495/4102曲轴后油封(PTFE) | 105X130X14 |
| 一汽378差速器油封 | 70X124X11/24 |
| 一汽440后轮内油封(铁) | 154X175X13 |
| 一汽440桥贯通轴油封 | 70X95X21.3 |
| 一汽红塔后轮油封 | 80X100X10 |
| 一轴油封 | 40X62X12 |
| 伊顿变速箱二轴油封 | 95.25X114.3X12/19.8 |
| 依维柯二轴油封 | 53X68X10 |
| 依维柯前轮油封 | 55X80X10 |
| 英田后轮油封 | 92X125X12 |
