圆锥滚子轴承
| 旧型号 | 新型号 |
| 33220 | 3007220 |
| 3007218 | 33218 |
| 127509E | 32209A/XB2(32209/YB2) |
| 16JSS300T-1707109 | 16JSS300T-1707109 |
| 16Z-SS300T-1707109 | 16Z-SS300T-1707109 |
| 2007106 | 32006 |
| 2007107 | 32007X |
| 2007108E | 32008X |
| 2007109 | 32009 |
| 2007110 | 32010 |
| 2007111 | 32011 |
| 2007112 | 32012 |
| 2007113E | 32013X |
| 2007114E | 32014X |
| 2007115 | 32015 |
| 2007117 | 32017X |
| 2007118 | 32018X |
| 2007119 | 32019 |
| 2007120 | 32020X |
| 2007121 | 32021 |
| 2007122 | 32022 |
| 2007124E | 32024X |
| 2007126E | 32026X |
| 2007128E | 32028X |
| 22316CA/W33 | 22316CA/W33 |
| 22320CA/W33 | 22320CA/W33 |
| 22332CA | 22332CA |
| 24470003 | 24470003 |
| 27305E | 31305 |
| 27306E | 31306 |
| 27307E | 31307 |
| 27308E | 31308 |
| 27309E | 31309 |
| 27310E | 31310 |
| 27311 | 31311 |
| 27312E | 31312 |
| 27313E | 31313 |
| 27314EK | 31314/YB2 |
| 27315E | 31315 |
| 27316E | 31316 |
| 27317 | 27317 |
| 27318E | 31318 |
| 27706 | 27706 |
| 27709 | 30309X2B |
| 27711E | 30311X3 |
| 27713E | 30613B 31313x2/YA |
| 28580/28520 | 28580/28520 |
| 28584/21 | 28584/21 |
| 28680/22 | 28680/22 |
| 28985/20 | 28985/20 |
| 29587/20 | 29587/20 |
| 29590/22 | 29590/22 |
| 3002 | 3002 |
| 3007113 | 33013 |
| 3007114 | 33014 |
| 3007115 | 33015 |
| 3007118 | 33018 |
| 3007119 | 33019 |
| 3007120 | 33020 |
| 3007121 | 33021 |
| 3007122 | 33022 |
| 3007124 | 33024 |
| 3007205 | 33205 |
| 3007206 | 33206 |
| 3007207 | 33207 |
| 3007208 | 33208 |
| 3007209 | 33209 |
| 3007210 | 33210 |
| 3007211 | 33211 |
| 3007213 | 33213 |
| 3007215 | 33215 |
| 3007220 | 33220 |
| 3007714E | 33114 |
| 3007715 | 33115 |
| 3007716E | 33116 |
| 3007718 | 33118 |
| 3007719E | 33119 |
| 3007720E | 33120 |
| 3007722(BS) | 33122 |
| 3007724E | 33124 |
| 3016 | 3016 |
| 30612 | 60*150*51 |
| 31314(内径φ71.45) | 31314YA2 |
| 31316X2/P6X(57高) | BT10802 |
| 31316X2/P6X(62.5高) | 31316X2/P6X |
| 31324 | 31324 |
| 31326 | 31326 |
| 31328 | 31328 |
| 31330 | 31330 |
| 32003 | 32003 |
| 32004X | 32004X |
| 32005X | 32005X |
| 32011/YB2 | 2007111EK |
| 32016 | 2007116 |
| 32218/YA2 | 32218/YA2 |
| 32218/YA6 | 32218/YA6 |
| 32219/YA | 7519/YA |
| 32219/YA6 | 32219/YA6 |
| 32308X3B | 32308X3B |
| 32311X2A | 32311X2A |
| 32312BJ-KC | 32312BJ-KC |
| 32313BX | 7613BX |
| 32313X1A | 32313X1A |
| 32314BX | 7614BX |
| 32314BX3 | 7614BX3 |
| 32314X3A | 32314X3A |
| 32315BX | 7615BX |
| 32315X3-1 | 32315X3-1 |
| 32315X3A/YA6 | 32315X3A/YA6 |
| 32906 | 32906 |
| 32909 | 32909 |
| 32911 | 32911 |
| 33006 | 3007106E |
| 33008 | 3007108 |
| 33009 | 3007009E |
| 33011 | 3007111 |
| 33012 | 3007112E |
| 33019PS | 33019PS |
| 33021D | 33021D |
| 33021PS | 33021PS |
| 33022X2 | 110*170*52 |
| 33108 | 33108 |
| 33109 | 3007109 |
| 33110 | 3007710E |
| 33111 | 3007711E |
| 33112 | 33112 |
| 331126 | 331126 |
| 33113 | 3007713 |
| 33212 | 33212 |
| 33212X2 | 33212X2 |
| 33216 | 3007216 |
| 33216X2/1A | 33216X2/1A |
| 33217 | 33217 |
| 33217-X | 33217-X |
| 33219 | 3007219 |
| 33221 | 3007221 |
| 350212X2 | 97212 |
| 350212X2B/C9 | 97212(矮) |
| 3506/68R | 3506/68R |
| 350614X4DR-1 | 350614 |
| 352012X1A | 352012X1A |
| 363114 | 363114 |
| 3782/20 | 3782/20 |
| 385/382A | 385/382A |
| 390A/394A | 390A/394A |
| 4395 | 4395 |
| 47686/20 | 47686/20 |
| 52400 | 52618 |
| 55437 | 55200C |
| 572A/574A | 572A/574A |
| 580/572A | 580/572A |
| 5801931954 | 依维柯后轮 |
| 594A/592A | 594A/592A |
| 65237-65500 | 65237-65500 |
| 7203E | 30203 |
| 7204E | 30204 |
| 7205E | 30205 |
| 7206E | 30206 |
| 7207E | 30207 |
| 7208E | 30208 |
| 7209E | 30209 |
| 7210E | 30210 |
| 7211E | 30211 |
| 7212E | 30212 |
| 7213E | 30213 |
| 7214E | 30214 |
| 7215E | 30215 |
| 7216E | 30216 |
| 7217E | 30217 |
| 7218E | 30218 |
| 7219E | 30219 |
| 7220E | 30220 |
| 7221E | 30221 |
| 7222E | 30222 |
| 7304E | 30304 |
| 7305E | 30305 |
| 7306E | 30306 |
| 7307E | 30307 |
| 7308E | 30308 |
| 7309E | 30309 |
| 7310E | 30310 |
| 7311E | 30311 |
| 7311PS | |
| 7312E | 30312 |
| 7313EK | 30313/YB2 |
| 7313PS | 7313PS |
| 7314EK | 30314/YB2 |
| 7315E | 30315 |
| 7316E | 30316 |
| 7317E | 30317 |
| 7318E | 30318 |
| 749/742 | 749/742 |
| 7504E | 32204 |
| 7505E | 32205 |
| 7506E | 32206 |
| 7507E | 32207 |
| 7508E | 32208 |
| 7509E | 32209 |
| 7510E | 32210 |
| 7511E | 32211 |
| 7512E | 32212 |
| 7513E | 32213 |
| 7514E | 32214 |
| 7515E | 32215 |
| 7516E | 32216 |
| 7517E | 32217 |
| 7517PS | |
| 7518E | 32218 |
| 7518PS | |
| 7519E | 32219 |
| 7519PS | |
| 7520E | 32220 |
| 7521E | 32221 |
| 7522E | 32222 |
| 7524E | 32224 |
| 7526 | 32226 |
| 7528 | 32228 |
| 76/32BK | 75FD032/YB |
| 7605E | 32305 |
| 7606E | 32306 |
| 7607E | 32307 |
| 7608E | 32308 |
| 7609E | 32309 |
| 7610E | 32310 |
| 7610X3 | 7610X3 |
| 7611EK | 32311/YB2 |
| 7611PS | 7611PS |
| 7612EK | 32312/YB2 |
| 7613B | T5GD065 |
| 7613E | 32313 |
| 7614B | 32314B |
| 7614EK | 32314/YB2 |
| 7614PS | 7614PS |
| 7615B | 32315B |
| 7615E | 32315 |
| 7615X3 | 32315X3 |
| 7616E | 32316 |
| 7707E | 32007X1 |
| 7713E | 30613 |
| 7716E | 33116X2 |
| 7813E | 33113X2 |
| 7814E | 33114X2 |
| 7815E | 30615 |
| 7816E | 33216X2 |
| 7817E | 30617 |
| 7819E | 30619 33119x2/YA |
| 782/772 | 782/772 |
| 7821E | 30621 |
| 807044/10 | 807044/10 |
| 807048/10 | 3035 |
| 80735B | 80735B |
| 813849/10 | 813849/10 |
| 9278/9220 | K9278/9220 |
| 9380/9321 | 9380/9321 |
| 93825736 | 依维柯前轮 |
| 97210E | 350210X2 |
| 97211E | 350211X2 |
| BTH-0068A | 0068A |
| BTH-0072 | 0072 |
| BTH-0073 | 0073 |
| BTH-0074 | 0074 |
| BTH-0075 | BTH-0075 |
| BTH-0087A | 812W93420-6097 |
| BTH-0458A | 131*160*8 |
| BTH0802 | BTH0802 |
| DAC28580042 | DAC28580042 |
| DS100-1701085 | DS100-1701085 |
| DU509081/2RST | |
| EQ240-15 3.25T | 30X68X33 |
| EQ240-16 3.25T | 30X68X37 |
| F-578889.09 | 363022A |
| F-800792.04 | 363019A |
| F-801961.15 | 363214 天V前轮 |
| F-803750B.07 | 363021/YA |
| F-805008.09 | 天V后轮 |
| F-805567.04 | 363014 |
| F-805733 | 363212A |
| HM212049/10 | HM212049/10 |
| HM218248/10(BS) | HM218248/10(贝氏体) |
| HM220149/10 | HM220149/10 |
| HM518445/10 (PO) | HM518445/10 (PO) |
| HM518445/10(22粒) | 百吨王专用 |
| HM518445/10(BS) | (贝氏体) |
| HM715343/11 | HM715343/11 |
| HM813841/10 | 813841/10 |
| HM813843/10 | QT458S1-2402230 |
| HM813844/11 | HM813844/11 |
| JLM714149/10 | 安凯459/青特 |
| JM714249/10AJ-KC | JM714249/10AJ-KC |
| JP-3010 | 33022X3A/HA |
| JP-3011 | JP-3011 |
| JS180/1707109(宽) | JS180/1707109(宽) |
| JS180/1707109(窄) | JS180/1707109(窄) |
| JS180一体 | 3506/68.6RC/9 |
| JS220/1707109(宽) | JS220/1707109(宽) |
| JS220/1707109(小) | JS220/1707109(小) |
| JS220一体 | 3506/71.6RC/9 |
| K390A(一体) | K390A |
| LM104949/10 | 安凯459 |
| NP597484/210776 | NP597484/210776 |
| NP740513/123806 | NP740513/123806 |
| RTD11609A-1707109 | 11609A |
| T2ED050 | T2ED050 |
| T2EE100 | T2EE100 |
| TR408030 | TR408030 |
| TR5510032 | TR5510032 |
| TR6812334J-KC | 东风400后桥主锥前外 |
| TR7015048J-KC | TR7015048J-KC |
| TR9515240/YAJ-KC | TR9515240/YAJ-KC |
| TR9516441/YAJ-KC | TR9516441/YAJ-KC |
| XYZC-3017 | 33214X3 |
圆锥滚子轴承主要用以承受径向负荷为主的径向与轴向联合负荷,一般不宜单独使用轴向负荷。此种轴承为分离型轴承,其内组件(内圈、圆锥滚子和保持架)和外圈可以分别安装,
圆锥滚子轴承的径向游隙和轴向游隙在安装和使用过程中可以调整,也可以预过盈安装。
圆锥滚子轴承可限制轴或外壳的单向位移,并对安装的同心度要求很严格,不允许有轴对外壳孔中心轴线的倾斜。
外圈滚道的接触角越大,承受轴向和径向负荷比的能力就越大。
滚子与滚道的线形接触使圆锥滚子轴承具有较大的承载能力。
圆锥滚子轴承的特点使其在许多应用场合成为理想的选择。
轴向游隙的大小,对轴承能否良好的工作影响很大。当轴向游隙过小时,温升高;轴向游隙过大时,轴承容易损坏。故在安装和运转时要特别注意调整轴承的轴向游隙。
广泛应用于汽车差速器、轮毂、变速箱等部位。
圆锥滚子轴承的径向游隙和轴向游隙在安装和使用过程中可以调整,也可以预过盈安装。
圆锥滚子轴承可限制轴或外壳的单向位移,并对安装的同心度要求很严格,不允许有轴对外壳孔中心轴线的倾斜。
外圈滚道的接触角越大,承受轴向和径向负荷比的能力就越大。
滚子与滚道的线形接触使圆锥滚子轴承具有较大的承载能力。
圆锥滚子轴承的特点使其在许多应用场合成为理想的选择。
轴向游隙的大小,对轴承能否良好的工作影响很大。当轴向游隙过小时,温升高;轴向游隙过大时,轴承容易损坏。故在安装和运转时要特别注意调整轴承的轴向游隙。
广泛应用于汽车差速器、轮毂、变速箱等部位。